Se déroulant sur 6 tours et sur des parcours différents, le Challenge est organisé en départs successifs dans l’ordre des index par parties de 3 joueurs. Ce challenge privilégie ainsi la participation des joueurs de tous niveaux, y compris des débutants souhaitant découvrir la compétition. Le classement se fait sur le résultat Net. Pour chacun, se sont les 3 meilleurs résultats sur l’ensemble des 6 tours qui sont retenus. D’où l’importance de participer à un maximum de rencontres. A l’issue de la saison, on consacre les 3 meilleurs dans chaque série pour les classements individuels et par équipes.
A titre individuel, la compétition compte également pour son propre index.
Palmarès
| CHALLENGE Ligue IDF | ||
| ANNEE | Classement | Nombre de clubs |
| 2023 | 2ème | 11 clubs |
| 2022 | 2ème | 11 clubs |
| 2021 | 2ème | 9 clubs |
| 2020 | 2ème | 9 clubs |
| 2019 | 2ème | 9 clubs |
| 2018 | 1er | 12 clubs |
| 2017 | 1er | 13 clubs |
| 2016 | 2ème | 17 clubs |
| 2015 | 2ème | 17 clubs |
| 2014 | 1er | 17 clubs |
| 2013 | 2ème | 17 clubs |
| 2012 | 1er | 17 clubs |
| 2011 | 1er | 17 clubs |
| 2010 | 2ème | 17 clubs |
| 2009 | 4ème | 16 clubs |
| 2008 | 4ème | 13 clubs |
| 2007 | 1er | 13 clubs |

